в хил. лв. | Бележки | 2023 | 2022 |
Приходи от лихви | |||
Разходи за лихви | ( | ( | |
Нетен лихвен доход | 6 | ||
Приходи от такси и комисиони | |||
Разходи за такси и комисиони | ( | ( | |
Нетен доход от такси и комисиони | 7 | ||
Нетни приходи от търговски операции | 8 | ||
Други нетни оперативни приходи | 9 | ( | |
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ | |||
Административни разходи | 10 | ( | ( |
Други приходи/(разходи), нетно | 12 | ( | ( |
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЕЗЦЕНКА | |||
Обезценка | 11 | ( | ( |
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ | |||
Разходи за данъци | 13 | ( | ( |
ПЕЧАЛБА НА ГРУПАТА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ | |||
Други всеобхватни доходи | |||
Позиции, които следва или могат да бъдат | |||
рекласифицирани в печалба или загуба | |||
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности | |||
Преоценъчен резерв на инвестициите в ценни книжа | ( | ||
Общо други всеобхватни доходи | ( | ||
ОБЩО ВСЕОБХВАТНИ ДОХОДИ | |||
Нетна печалба, подлежаща на разпределение между: | |||
Притежателите на обикновени акции на Банката | |||
Неконтролиращо участие | |||
Общо всеобхватни доходи, подлежащи на разпределение | |||
между: | |||
Притежателите на обикновени акции на Банката | |||
Неконтролиращо участие | |||
Основни доходи на акция и доходи на акция с намалена | |||
стойност (в лева) | 14 |
в хил. лв. | Бележки | 2023 | 2022 |
АКТИВИ | |||
Парични средства и вземания от централни банки | 15 | ||
Инвестиции в ценни книжа | 16 | ||
Вземания от банки и финансови институции | 17 | ||
Вземания от клиенти | 18 | ||
Имоти и оборудване | 19 | ||
Нематериални активи | 20 | ||
Деривати държани за управление на риска | |||
Текущи данъчни активи | |||
Отсрочени данъчни активи | |||
Активи придобити като обезпечения | 22 | ||
Инвестиционни имоти | 23 | ||
Активи с право на ползване | 24 | ||
Други активи | 25 | ||
ОБЩО АКТИВИ | |||
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
Задължения към банки | 26 | ||
Задължения към други клиенти | 27 | ||
Други привлечени средства | 28 | ||
Финансови пасиви отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата | |||
Подчинен срочен дълг | 29 | ||
Хибриден дълг | 29 | ||
Отсрочени данъчни пасиви | 21 | ||
Текущи данъчни пасиви | |||
Лизингови задължения | 24 | ||
Други пасиви | 30 | ||
ОБЩО ПАСИВИ | |||
Акционерен капитал | 31 | ||
Премии от емисии на акции | 31 | ||
Законови резерви | 31 | ||
Преоценъчен резерв на инвестициите в ценни книжа | ( | ( | |
Преоценъчен резерв на недвижимите имоти | |||
Резерв от преоценка на чуждестранни дейности | |||
Други резерви и неразпределена печалба | 31 | ||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
Неконтролиращо участие | |||
ОБЩО КАПИТАЛ НА ГРУПАТА | |||
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
в хил. лв. | 2023 | 2022 |
Нетен паричен поток от основна дейност | ||
Нетна печалба | ||
Корекции за непарични операции | ||
Обезценка | ||
Нетен лихвен доход | ( | ( |
Амортизация на материални и нематериални дълготрайни активи | ||
Начислени данъци | ||
(Печалба)/загуба от продажба и отписване на материални и нематериални | ||
дълготрайни активи, нетно | ||
(Печалба)/загуба от продажба на други активи, нетно | ( | |
(Положителна) преоценка на инвестиционни имоти | ( | |
( | ( | |
Промени в активите, участващи в основната дейност | ||
Намаление/(увеличение) на финансовите активи по справедлива стойност в | ||
печалбата или загубата | ( | |
(Увеличение)/намаление на финансовите активи по справедлива стойност в | ||
другия всеобхватен доход | ( | |
Намаление на вземания от банки и финансови институции | ||
(Увеличение) на вземания от клиенти | ( | ( |
Нетно (увеличение) на други активи | ( | ( |
( | ||
Промени в пасивите, участващи в основната дейност | ||
Увеличение/(намаление) на задължения към банки | ( | |
Увеличение на задължения към други клиенти | ||
Нетно увеличение на други пасиви | ( | |
Получени лихви | ||
Платени лихви | ( | ( |
Получени дивиденти | ||
Платен данък върху печалбата, нетно | ( | ( |
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ( | |
Паричен поток от инвестиционна дейност | ||
(Придобиване) на дълготрайни материални и нематериални активи | ( | ( |
Продажби на дълготрайни материални и нематериални активи | ||
Продажби на други активи | ||
Намаление/(увеличение) на инвестиции | ( | |
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | ( | |
Финансиране | ||
Увеличение на други заемни средства | ||
(Намаление)/увеличение на подчинени пасиви | ( | |
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСИРАНЕ | ( | |
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/(НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | ||
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | ||
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (виж бележка 33) |
Резерв | |||||||||
Преоце- | Преоце- | от | |||||||
Други | нъчен | нъчен | преоцен- | ||||||
резерви и | резерв на | резерв | ка на | Зако- | Некон- | ||||
Акцио- | Премии | неразпре- | инвести- | на недви- | чужде- | нови | троли- | ||
нерен | от | делена | циите в | жимите | странни | ре- | ращо | ||
в хил. лв. | капитал | емисии | печалба | ценни книжа | имоти | дейности | зерви | участие | Общо |
Салдо към 1 януари 2022 | |||||||||
г. | |||||||||
Общо всеобхватни | |||||||||
доходи за периода | |||||||||
Нетна печалба за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | |||
Други всеобхватни | |||||||||
доходи за периода | |||||||||
Преоценъчен резерв на | |||||||||
инвестициите в ценни | |||||||||
книжа | - | - | - | ( | - | - | - | - | ( |
Резерв от преоценка на | |||||||||
чуждестранни дейности | |||||||||
Ефект от консолидация на | |||||||||
съществено дъщерно | |||||||||
предприятие | |||||||||
Ефект от деконсолидация | |||||||||
на дъщерно предприятие | - | - | - | - | - | - | ( | ||
Салдо към 31 декември | |||||||||
2022 г. | ( | ||||||||
Общо всеобхватни | |||||||||
доходи за периода | |||||||||
Нетна печалба за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | |||
Други всеобхватни | |||||||||
доходи за периода | |||||||||
Преоценъчен резерв на | |||||||||
инвестициите в ценни | |||||||||
книжа | - | - | - | - | - | - | - | ||
Резерв от преоценка на | |||||||||
чуждестранни дейности | - | - | - | - | - | - | - | ||
Изплатен дивидент от | |||||||||
дъщерно дружество | - | - | ( | - | - | - | - | - | ( |
Ефект от деконсолидация | |||||||||
на дъщерно предприятие | - | - | ( | - | - | - | - | - | ( |
Ефект от прилагане на | |||||||||
МСФО 17 | - | - | ( | - | - | - | - | ( | ( |
Салдо към 31 декември | |||||||||
2023 г. | ( |