Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | БЛП | БЛПкс | БЛПкк | РЛПпс |
Валута/ в сила от | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 |
BGN | 0.5723% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% | 3.3530% |
EUR | 0.6875% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% | 3.3530% |
USD | 1.1729% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | 4.9600% |
GBP | 1.1729% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
CHF | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече