Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | БЛП | БЛПкс | БЛПкк | РЛПпс |
Валута/ в сила от | 01.12.2024 | 01.12.2024 | 01.12.2024 | 01.12.2024 | 01.12.2024 |
BGN | 0.5790% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% | 3.1350% |
EUR | 0.7180% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% | 3.1350% |
USD | 1.1460% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | 4.9000% |
GBP | 1.1460% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
CHF | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% | - |
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече