Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк |
Валута по договора/ в сила от | 07.2026 | 07.2026 | 07.2026 | 07.2026 | 07.2026 |
BGN | 0.6663% | 1.9830% | 3.8907% | 9.3900% | 10.9300% |
EUR* | 0.8249% | 1.9830% | 3.8900% | 8.2900% | 10.9200% |
EUR** | 0.7373% | 1.9830% | 3.8900% | 8.2900% | 10.9200% |
USD | 1.3895% | 3.6300% | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
GBP | 1.3895% | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
CHF | - | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече